botanische gegevens over Daphne x schlyteri 'Hans Bauer'
- Botanische naam: Daphne x schlyteri 'Hans Bauer'
- Geslacht: Daphne
- familie: Thymelaeaceae
- herkomst: hybride
Kenmerken Daphne x schlyteri 'Hans Bauer'
| hoogte: | 10-20 cm |
| bloeitijd: | mei - juni |
| bloemkleur: | roze |
| kleur blad: | donkergroen |
| geur: | geurend |
| groei: | medium |
| level: | gemiddeld |
| licht: | volle zon, zonnig, ochtendzon, avondzon |
| grondvocht: | gemiddeld |
| grondtextuur: | doorlatend |
| bodemvruchtbaarheid: | geen / laag |
| pH: | kalkrijk |
| winterzone: | 6 [-20°C] |

