Delosperma 'Jewel of Desert Moon Stone' PBR
- Lichtgekleurde bloemen
- Semi-wintergroen
- Winterhard tot ongeveer -15°C
- Voor een zonnige standplaats
Gebruik in de tuin
Toepassing
Sierwaarde en bijzondere eigenschappen
Groei
Plantafstand
Plant ongeveer 8 - 12 planten per m²
Kenmerken
| Bloemkleur | Wit |
|---|---|
| Groeiwijze | Breed |
| Groeisnelheid | Snel |
| Winterhardheid | tot ongeveer -15°C |
Standplaats
| Licht | Volle zon, Zonnig |
|---|---|
| Vochtigheid | Zomerdroog, Zeer droog, Droog, Winterdroog |
| Bodem | Zeer doorlatend, Doorlatend |
| Verdraagt | Droogte |
Botanische gegevens
| Botanische naam | Delosperma 'Jewel of Desert Moon Stone' |
|---|---|
| Geslacht | Delosperma |
| Familie | Aizoaceae |
| Veredelaar | Koichiro Nishikawa |
| Herkomst | Hybride |
OTHER COOL PLANTS





