Helleborus orientalis 'Rubina'
nieskruid
- Vaste plant
- 30-40 cm hoog
- Lichtgekleurde bloemen
- Semi-wintergroen
- Zeer winterhard
Gebruik in de tuin
Beplanting en toepassing
Potten en kleine tuinen
Droge of zonnige plek
Voor dieren en biodiversiteit
Snijbloem of droogbloem
Sierwaarde
Plantafstand
Plant ongeveer 5 - 7 planten per m²
Kenmerken
| Hoogte | 30 - 40 cm |
|---|---|
| Bloeitijd | februari - april |
| Bloemkleur | wit, donkerrood |
| Groeiwijze | opgaand |
| Groeisnelheid | snel |
| Winterhardheid | tot ongeveer -20°C |
Standplaats
| Licht | ochtendzon, avondzon, open schaduw, gefilterd |
|---|---|
| Grondvocht | droog, gemiddeld, vochtig |
| Grondtextuur | doorlatend, licht, normaal |
| Humus | normaal, hoog |
Botanische gegevens
| Botanische naam | Helleborus orientalis 'Rubina' |
|---|---|
| Geslacht | Helleborus |
| Familie | Ranunculaceae |
| Herkomst | hybride |
OTHER COOL PLANTS
