botanische gegevens over Paeonia delavayi
- Botanische naam: Paeonia delavayi
- Geslacht: Paeonia
- familie: Ranunculaceae
- Namen: pioen - Peony - Pivoine - Pfingstrosen
Kenmerken Paeonia delavayi
| hoogte: | 100-120 cm |
| bloeitijd: | mei - juni |
| bloemkleur: | abrikoos, donkerrood, oranjerood |
| kleur blad: | groen |
| groeiwijze: | opgaand |
| groei: | traag |
| level: | gemiddeld |
| licht: | volle zon, zonnig, ochtendzon, avondzon, open schaduw, gefilterd |
| grondvocht: | zeer droog, droog, gemiddeld |
| grondtextuur: | doorlatend, licht |
| bodemvruchtbaarheid: | normaal |
| pH: | kalkrijk |
| winterzone: | 6 [-20°C] |
| planten per m²: | 1 - 2 |
