botanische gegevens over Paeonia lutea
- Botanische naam: Paeonia lutea
- Geslacht: Paeonia
- familie: Ranunculaceae
- Namen: pioen - Peony - Pivoine - Pfingstrosen
Kenmerken Paeonia lutea
| hoogte: | 50-150 cm |
| bloeitijd: | mei - juni |
| bloemkleur: | citroengeel, geel |
| kleur blad: | groen |
| geur: | geurend |
| groeiwijze: | opgaand |
| licht: | volle zon, zonnig |
| grondvocht: | gemiddeld |
| grondtextuur: | licht |
| bodemvruchtbaarheid: | normaal |
| pH: | neutraal |
| winterzone: | 4 [-30°C] |
| planten per m²: | 1 - 2 |
