Parrotia persica 'Persian Spire' ®,PBR,™
- Heester
- 3-5 m hoog
- Rode tot donkerrode bloemen
- Rood tot purper blad
- Opvallende herfstverkleuring
Gebruik in de tuin
Beplanting en toepassing
Potten en kleine tuinen
Sierwaarde
Plantafstand
Plant ongeveer 1 - 2 planten per m²
Kenmerken
| Hoogte | 300 - 500 cm |
|---|---|
| Bloeitijd | 2 - 3 |
botanisch
Kenmerken
| hoogte: | 300-500 cm |
| bloeitijd: | februari - maart |
| bloemkleur: | rood |
| kleur blad: | groen, rood |
| groeiwijze: | opgaand |
| licht: | volle zon, zonnig, ochtendzon, avondzon, open schaduw |
| grondvocht: | gemiddeld, vochtig |
| grondtextuur: | licht |
| bodemvruchtbaarheid: | normaal |
| pH: | neutraal |
| winterzone: | 4 [-30°C] |
| planten per m²: | 1 - 2 |
OTHER COOL PLANTS
