Prunus x cistena
- Heester
- Award of Garden Merit (AGM)
- 100-150 cm hoog
- Lichtgekleurde bloemen
- Rood tot purper blad
Gebruik in de tuin
Toepassing
Voor natuur en biodiversiteit
Sierwaarde en bijzondere eigenschappen
Groei
Plantafstand
Plant ongeveer 3 - 5 planten per m²
Kenmerken
| Hoogte | 100 - 150 cm |
|---|---|
| Bloeitijd | April - Mai |
| Bloemkleur | Weiß, Rosa |
| Bladkleur | Rotbraun, Grün |
| Groeiwijze | Aufsteigend |
| Groeisnelheid | Medium |
| Winterhardheid | tot ongeveer -30°C |
Standplaats
| Licht | Voller Sonne, Sonnig, Morgensonne, Abendsonne, Offene Schatten |
|---|---|
| Vochtigheid | Durchschnitt, Feucht |
| Bodem | Licht, Normal |
| Bodemvruchtbaarheid | Normal |
Botanische gegevens
| Botanische naam | Prunus x cistena |
|---|---|
| Geslacht | Prunus |
| Familie | Amygdalaceae |
| Awards | Award of Garden Merit (AGM) |
| Ouders | Prunus cerasifera x Prunus pumila |
OTHER COOL PLANTS


