botanische gegevens over Sedum 'Bertram Anderson'
- Botanische naam: Sedum 'Bertram Anderson'
- Geslacht: Sedum
- familie: Crassulaceae
- Namen: stonecrop 'Bertram Anderson'
Kenmerken Sedum 'Bertram Anderson'
| hoogte: | 10-15 cm |
| bloeitijd: | augustus - oktober |
| bloemkleur: | dieproze |
| kleur blad: | blauwgroen |
| groeiwijze: | tapijt, kruipend, hangend, breed |
| groei: | medium |
| level: | gemakkelijk |
| licht: | volle zon, zonnig |
| grondvocht: | droog |
| grondtextuur: | zeer doorlatend |
| bodemvruchtbaarheid: | geen / laag |
| pH: | neutraal |
| winterzone: | 6 [-20°C] |





