Weigela florida 'Ebony And Ivory' ®,PBR
botanische gegevens
- Botanische naam: Weigela florida 'Ebony And Ivory'
- Geslacht: Weigela
- familie: Caprifoliaceae
- herkomst: hybride
- licentie: ®,PBR
Kenmerken
| hoogte: | 75-100 cm |
| bloeitijd: | juni - augustus |
| bloemkleur: | wit |
| kleur blad: | bruinpaars, donkergroen |
| groeiwijze: | toef |
| licht: | zonnig, ochtendzon, avondzon |
| grondvocht: | vochtig |
| pH: | neutraal |
| winterzone: | 6 [-20°C] |
| planten per m²: | 1 - 2 |
botanische gegevens
- Botanische naam: Weigela florida 'Ebony And Ivory'
- Geslacht: Weigela
- familie: Caprifoliaceae
- herkomst: hybride
- licentie: ®,PBR
Kenmerken
| hoogte: | 75-100 cm |
| bloeitijd: | juni - augustus |
| bloemkleur: | wit |
| kleur blad: | bruinpaars, donkergroen |
| groeiwijze: | toef |
| licht: | zonnig, ochtendzon, avondzon |
| grondvocht: | vochtig |
| pH: | neutraal |
| winterzone: | 6 [-20°C] |
| planten per m²: | 1 - 2 |





