botanische Informationen über Cotoneaster cochleatus 'Minor'
- Botanischer Name: Cotoneaster cochleatus 'Minor'
- Gattung: Cotoneaster
- Pflanzenfamilie: Rosaceae
Pflanzenmerkmale Cotoneaster cochleatus 'Minor'
| Höhe: | 5-10 cm |
| Blütezeit: | April - Mai |
| Blütenfarbe: | weiß |
| Blattfarbe: | dunkelgrün |
| Habitus: | kriechend |
| Wachstum: | Medium |
| Level: | leicht |
| Licht: | voller Sonne, sonnig, Morgensonne, Abendsonne, offene Schatten, gefiltert |
| Bodenfeuchte: | Durchschnitt |
| Bodentextur: | durchlässig, normal |
| pH: | neutraler Boden |
| Winterhärtezone: | 7 [-15°C] |





