botanische Informationen über Cotoneaster hor. 'Variegatus'
- Botanischer Name: Cotoneaster hor. 'Variegatus'
- Gattung: Cotoneaster
- Pflanzenfamilie: Rosaceae
- Herkunft: Hybride
Pflanzenmerkmale Cotoneaster hor. 'Variegatus'
| Höhe: | 50-100 cm |
| Blütezeit: | Mai - Juni |
| Blütenfarbe: | weiß |
| Blattfarbe: | Grün, Weiß |
| Habitus: | breit, aufsteigend |
| Licht: | voller Sonne, sonnig, Morgensonne, Abendsonne, offene Schatten, gefiltert, Schatten |
| Bodenfeuchte: | trocken, Durchschnitt, feucht |
| pH: | neutraler Boden |
| Winterhärtezone: | 6 [-20°C], 5 [-25°C] |
| Pflanzabstand: | 1 - 2, 3 - 5 |




