botanische Informationen über Daphne x schlyteri 'Hans Bauer'
- Botanischer Name: Daphne x schlyteri 'Hans Bauer'
- Gattung: Daphne
- Pflanzenfamilie: Thymelaeaceae
- Herkunft: Hybride
Pflanzenmerkmale Daphne x schlyteri 'Hans Bauer'
| Höhe: | 10-20 cm |
| Blütezeit: | Mai - Juni |
| Blütenfarbe: | rosa |
| Blattfarbe: | dunkelgrün |
| Duft: | duftend |
| Wachstum: | Medium |
| Level: | Durchschnitt |
| Licht: | voller Sonne, sonnig, Morgensonne, Abendsonne |
| Bodenfeuchte: | Durchschnitt |
| Bodentextur: | durchlässig |
| Bodenfruchtbarkeit: | keine zu wenig |
| pH: | kalkiger Boden |
| Winterhärtezone: | 6 [-20°C] |

