botanische Informationen über Gentiana sino-ornata 'Eugen's Allerbester'
- Botanischer Name: Gentiana sino-ornata 'Eugen's Allerbester'
- Gattung: Gentiana
- Pflanzenfamilie: Gentianaceae
- Züchter: Eugen Schleipfer, Beieren - 1990
- Herkunft: Hybride
Pflanzenmerkmale Gentiana sino-ornata 'Eugen's Allerbester'
| Höhe: | 10-20 cm |
| Blütezeit: | August - Oktober |
| Blütenfarbe: | blau |
| Blattfarbe: | Grün |
| Habitus: | breit |
| Wachstum: | Medium |
| Level: | leicht |
| Licht: | voller Sonne, sonnig, Morgensonne, Abendsonne |
| Bodenfeuchte: | Durchschnitt, feucht |
| Bodentextur: | durchlässig, Licht, normal |
| Bodenfruchtbarkeit: | normal, hoch |
| pH: | Säure, neutraler Boden |
| Winterhärtezone: | 5 [-25°C] |
| Pflanzabstand: | 5 - 7 |

