Helleborus orientalis 'Danique'
Lenzrosen
- Staude
- 30-40 cm hoch
- Gelbe Blüten
- Halbimmergrün
- Sehr winterhart
Verwendung im Garten
Verwendung
Standort und Bedingungen
Für Tiere und Biodiversität
Zierwert und besondere Merkmale
Wuchs
Pflanzdichte
Pflanzen Sie etwa 5 - 7 Pflanzen pro m²
Merkmale
| Höhe | 30 - 40 cm |
|---|---|
| Blütezeit | Februar - April |
| Blütenfarbe | Purpur, orange-gelb, gelb |
| Laubfarbe | Grün |
| Wuchsform | aufsteigend |
| Wuchsgeschwindigkeit | schnell |
| Winterhärte | bis etwa -20°C |
Standort
| Licht | Morgensonne, Abendsonne, offene Schatten, gefiltert |
|---|---|
| Feuchtigkeit | trocken, Durchschnitt, feucht |
| Boden | durchlässig, Licht, normal |
| Bodenfruchtbarkeit | normal, hoch |
Botanische Angaben
| Botanischer Name | Helleborus orientalis 'Danique' |
|---|---|
| Gattung | Helleborus |
| Familie | Ranunculaceae |
| Trivialnamen | nieskruid - hellebore - hellébore - Lenzrosen |
| Herkunft | Hybride |
OTHER COOL PLANTS
