Prunus x cistena
- Strauch
- Award of Garden Merit (AGM)
- 100-150 cm hoch
- Hellfarbige Blüten
- Rotes bis purpurfarbenes Laub
Verwendung im Garten
Verwendung
Für Tiere und Biodiversität
Zierwert und besondere Merkmale
Wuchs
Pflanzdichte
Pflanzen Sie etwa 3 - 5 Pflanzen pro m²
Merkmale
| Höhe | 100 - 150 cm |
|---|---|
| Blütezeit | April - Mai |
| Blütenfarbe | Weiß, Rosa |
| Laubfarbe | Rotbraun, Grün |
| Wuchsform | Aufsteigend |
| Wuchsgeschwindigkeit | Medium |
| Winterhärte | bis etwa -30°C |
Standort
| Licht | Voller Sonne, Sonnig, Morgensonne, Abendsonne, Offene Schatten |
|---|---|
| Feuchtigkeit | Durchschnitt, Feucht |
| Boden | Licht, Normal |
| Bodenfruchtbarkeit | Normal |
Botanische Angaben
| Botanischer Name | Prunus x cistena |
|---|---|
| Gattung | Prunus |
| Familie | Amygdalaceae |
| Auszeichnungen | Award of Garden Merit (AGM) |
| Abstammung | Prunus cerasifera x Prunus pumila |
OTHER COOL PLANTS


