botanische Informationen über Sedum 'Bertram Anderson'
- Botanischer Name: Sedum 'Bertram Anderson'
- Gattung: Sedum
- Pflanzenfamilie: Crassulaceae
- Name: stonecrop 'Bertram Anderson'
Pflanzenmerkmale Sedum 'Bertram Anderson'
| Höhe: | 10-15 cm |
| Blütezeit: | August - Oktober |
| Blütenfarbe: | tief rosa |
| Blattfarbe: | Blau Grün |
| Habitus: | Teppich, kriechend, Aufhängen, breit |
| Wachstum: | Medium |
| Level: | leicht |
| Licht: | voller Sonne, sonnig |
| Bodenfeuchte: | trocken |
| Bodentextur: | hochpermeablen |
| Bodenfruchtbarkeit: | keine zu wenig |
| pH: | neutraler Boden |
| Winterhärtezone: | 6 [-20°C] |




