Buddleja davidii 'Purple Emperor'
- Arbuste
- 150 cm à 2 m de haut
- Fleurs violettes
- Feuillage gris argenté
- Semi-persistante
Utilisation au jardin
Plantation et utilisation
Pots et petits jardins
Pour la faune et la biodiversité
Valeur ornementale
Densité de plantation
Plantez environ 1 - 2 plantes par m²
Caractéristiques
| Hauteur | 150 - 200 cm |
|---|---|
| Période de floraison | juin - août |
| Couleur des fleurs | violet |
| Couleur du feuillage | Gris vert |
| Port | large |
| Vitesse de croissance | rapide |
| Rusticité | jusqu'à environ -25°C |
Emplacement
| Lumière | plein soleil, ensoleillé, matin, le soleil du soir |
|---|---|
| Humidité du sol | sec, moyenne |
| Texture du sol | perméable, légère, normal |
| Humus | normal |
Informations botaniques
| Nom botanique | Buddleja davidii 'Purple Emperor' |
|---|---|
| Genre | Buddleja |
| Famille | Buddlejaceae |
| Origine | horticole |
OTHER COOL PLANTS







