Hamamelis x intermedia 'Barmstedt Gold'
- Arbuste
- Award of Garden Merit (AGM)
- Fleurs jaunes
- Coloration automnale remarquable
- Très rustique
Utilisation au jardin
Utilisation
Valeur ornementale et particularités
Croissance
Entretien
Densité de plantation
Plantez environ 1 - 2 plantes par m²
Caractéristiques
| Période de floraison | février - mars |
|---|---|
| Couleur des fleurs | Jaune |
| Port | Large |
| Vitesse de croissance | Lentement |
| Rusticité | jusqu'à environ -20°C |
Emplacement
| Lumière | Ensoleillé, Matin, Le soleil du soir, Ombre ouvert |
|---|---|
| Humidité | Moyenne |
| Sol | Perméable, Légère |
| Fertilité du sol | Normal |
Informations botaniques
| Nom botanique | Hamamelis x intermedia 'Barmstedt Gold' |
|---|---|
| Genre | Hamamelis |
| Famille | Hamamelidaceae |
| Récompenses | Award of Garden Merit (AGM) |
OTHER COOL PLANTS


