Prunus x cistena
- Arbuste
- Award of Garden Merit (AGM)
- 100 à 150 cm de haut
- Fleurs de couleur claire
- Feuillage rouge à pourpre
Utilisation au jardin
Utilisation
Pour la faune et la biodiversité
Valeur ornementale et particularités
Croissance
Densité de plantation
Plantez environ 3 - 5 plantes par m²
Caractéristiques
| Hauteur | 100 - 150 cm |
|---|---|
| Période de floraison | avril - mai |
| Couleur des fleurs | Blanc, Rose |
| Couleur du feuillage | Brun-rouge, Vert |
| Port | Croissant |
| Vitesse de croissance | Moyen |
| Rusticité | jusqu'à environ -30°C |
Emplacement
| Lumière | Plein soleil, Ensoleillé, Matin, Le soleil du soir, Ombre ouvert |
|---|---|
| Humidité | Moyenne, Humide |
| Sol | Légère, Normal |
| Fertilité du sol | Normal |
Informations botaniques
| Nom botanique | Prunus x cistena |
|---|---|
| Genre | Prunus |
| Famille | Amygdalaceae |
| Récompenses | Award of Garden Merit (AGM) |
| Parenté | Prunus cerasifera x Prunus pumila |
OTHER COOL PLANTS


