Prunus x cistena
- Arbuste
- Award of Garden Merit (AGM)
- 100 à 150 cm de haut
- Fleurs de couleur claire
- Feuillage rouge à pourpre
Utilisation au jardin
Utilisation
Pour la faune et la biodiversité
Valeur ornementale et particularités
Croissance
Densité de plantation
Plantez environ 3 - 5 plantes par m²
Caractéristiques
| Hauteur | 100 - 150 cm |
|---|---|
| Période de floraison | april - mei |
| Couleur des fleurs | Wit, Roze |
| Couleur du feuillage | Bruinrood, Groen |
| Port | Opgaand |
| Vitesse de croissance | Medium |
| Rusticité | jusqu'à environ -30°C |
Emplacement
| Lumière | Volle zon, Zonnig, Ochtendzon, Avondzon, Open schaduw |
|---|---|
| Humidité | Gemiddeld, Vochtig |
| Sol | Licht, Normaal |
| Fertilité du sol | Normaal |
Informations botaniques
| Nom botanique | Prunus x cistena |
|---|---|
| Genre | Prunus |
| Famille | Amygdalaceae |
| Récompenses | Award of Garden Merit (AGM) |
| Parenté | Prunus cerasifera x Prunus pumila |
OTHER COOL PLANTS


