Tulipa 'Orange Princess'
- Bulbous plant
- Award of Garden Merit (AGM)
- 30-40 cm high
- Purple flowers
- Very hardy
Een dubbelbloemige mutant van de beroemde enkele vroege tulp 'Prinses Irene', oranje met lichtpaarse vlam. Bloeitijd half april tot half mei hoogte 25-45 cm.
Garden use
Use
Ornamental value and special features
Growth
Care
Planting density
Plant about 9 - 15 plants per m²
Characteristics
| Height | 30 - 40 cm |
|---|---|
| Flowering time | april - mei |
| Flower colour | Oranje, Paars |
| Growth habit | Opgaand |
| Growth rate | Snel |
| Hardiness | down to about -30°C |
Site conditions
| Light | Volle zon |
|---|---|
| Moisture | Droog, Gemiddeld |
| Soil | Doorlatend, Licht |
| Soil fertility | Normal |
Botanical information
| Botanical name | Tulipa 'Orange Princess' |
|---|---|
| Genus | Tulipa |
| Family | Liliaceae |
| Awards | Award of Garden Merit (AGM) |
| Parentage | Sport of: Prinses Irene |
| Breeder | C.J.Zonneveld & Sons and W.B.& Th. Reus |
| Origin | Horticole |

