botanical information about Gentiana sino-ornata 'Eugen's Allerbester'
- Botanical name: Gentiana sino-ornata 'Eugen's Allerbester'
- Genus: Gentiana
- Family: Gentianaceae
- Breeder: Eugen Schleipfer, Beieren - 1990
- origin: hybrid
Features Gentiana sino-ornata 'Eugen's Allerbester'
| height: | 10-20 cm |
| flowering: | August - October |
| color: | blue |
| leaf color: | green |
| habit: | wide |
| growth: | medium |
| level: | easy |
| light: | full sun, sunny, morning sun, evening sun |
| moisture: | average, moist |
| soil texture: | pervious, light, normal |
| organic matter: | normal, high |
| pH: | acid, neutral |
| winter zone: | 5 [-25°C] |
| density: | 5 - 7 |

