Delosperma 'Jewel of Desert Moon Stone' PBR
- Hellfarbige Blüten
- Halbimmergrün
- Winterhart bis etwa -15°C
- Für einen sonnigen Standort
Verwendung im Garten
Verwendung
Zierwert und besondere Merkmale
Wuchs
Pflanzdichte
Pflanzen Sie etwa 8 - 12 Pflanzen pro m²
Merkmale
| Blütenfarbe | Weiß |
|---|---|
| Laubfarbe | Grün |
| Wuchsform | Breit |
| Wuchsgeschwindigkeit | Schnell |
| Winterhärte | bis etwa -15°C |
Standort
| Licht | Voller Sonne, Sonnig |
|---|---|
| Feuchtigkeit | Sommer trocken, Sehr trocken, Trocken, Winter trocken |
| Boden | Hochpermeablen, Durchlässig |
| Verträgt | Trockenheit |
Botanische Angaben
| Botanischer Name | Delosperma 'Jewel of Desert Moon Stone' |
|---|---|
| Gattung | Delosperma |
| Familie | Aizoaceae |
| Züchter | Koichiro Nishikawa |
| Herkunft | Hybride |
OTHER COOL PLANTS





